O preço do etanol ficou 0,69% mais caro na última semana, com preço médio de R$ 1,897. O maior preço do combustível foi verificado no Acre, que cobrou na semana passada R$ 2,568 pelo litro do combustível.
Já a gasolina apresentou leve alta, de 0,04%. O preço do combustível está cotado em R$ 2,746.
O maior preço também foi encontrado no Acre, único Estado onde o combustível custa mais de R$ 3 (R$ 3,129). Já o menor valor da gasolina foi verificado em São Paulo, com R$ 2,627.
São Paulo
O etanol continua a ser vantajoso no Estado de São Paulo, que mesmo com alta de 1,09%, tem o referido combustível mais barato do Brasil, com média de R$ 1,760 por litro. Já a gasolina ficou em R$ 2,624 por litro, de acordo com dados da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), com base nos preços praticados na semana encerrada no último dia 24.
De acordo com a ANP, além de São Paulo, só compensa abastecer com etanol em mais três Estados brasileiros: Mato Grosso, onde o litro do etanol custava R$ 1,828 e o da gasolina, R$ 2,948; Goiás onde o etanol ficou em R$ 1,793 e a gasolina em R$ 2,722; e Paraná, onde o etanol ficou em R$ 1,943 e a gasolina, em R$ 2,801 na última semana.
Com esses valores, observa-se que a proporção etanol/gasolina ficou em 67,07% em São Paulo, apresentando mais vantagem para os que optarem pelo derivado da cana-de-açúcar. Da mesma forma, a relação no Mato Grosso ficou em 62,01%, Goiás 65,87% e Paraná 69,37% fazendo com que o abastecimento com etanol também seja mais econômico em relação à gasolina nestes estados.
Para o uso do etanol ser vantajoso, é preciso que o litro custe menos que 70% do preço do litro da gasolina. Se a proporção ultrapassar essa porcentagem, abastecer com gasolina torna-se mais interessante financeiramente.
Veja na tabela abaixo, os valores do etanol e da gasolina nas 27 unidades federativas avaliadas pela ANP e a proporção entre os preços dos dois combustíveis:
Levantamento de preços* | |||
Estados | Gasolina | Etanol | Variação |
Acre | R$ 3,126 | R$ 2,568 | 82,15% |
Alagoas | R$ 2,769 | R$ 2,293 | 82,81% |
Amapá | R$ 2,700 | R$ 2,253 | 83,44% |
Amazonas | R$ 2,892 | R$ 2,311 | 79,91% |
Bahia | R$ 2,821 | R$ 2,167 | 76,82% |
Ceará | R$ 2,791 | R$ 2,195 | 78,65% |
Distrito Federal | R$ 2,826 | R$ 2,269 | 80,29% |
Espírito Santo | R$ 2,782 | R$ 2,466 | 88,64% |
Goiás | R$ 2,722 | R$ 1,793 | 65,87% |
Maranhão | R$ 2,654 | R$ 2,194 | 82,67% |
Mato Grosso | R$ 2,948 | R$ 1,828 | 62,01% |
Mato Grosso do Sul | R$ 2,831 | R$ 2,091 | 73,86% |
Minas Gerais | R$ 2,823 | R$ 2,082 | 73,75% |
Pará | R$ 2,867 | R$ 2,347 | 81,86% |
Paraíba | R$ 2,655 | R$ 2,178 | 82,03% |
Paraná | R$ 2,801 | R$ 1,943 | 69,37% |
Pernambuco | R$ 2,734 | R$ 2,157 | 78,90% |
Piauí | R$ 2,642 | R$ 2,267 | 85,81% |
Rio de Janeiro | R$ 2,852 | R$ 2,184 | 76,58% |
Rio Grande do Norte | R$ 2,697 | R$ 2,241 | 83,09% |
Rio Grande do Sul | R$ 2,776 | R$ 2,375 | 85,55% |
Rondônia | R$ 2,952 | R$ 2,362 | 80,01% |
Roraima | R$ 2,876 | R$ 2,561 | 89,05% |
Santa Catarina | R$ 2,687 | R$ 2,363 | 87,94% |
São Paulo | R$ 2,624 | R$ 1,760 | 67,07% |
Sergipe | R$ 2,773 | R$ 2,317 | 83,56% |
Tocantins | R$ 2,899 | R$ 2,135 | 73,65% |
Brasil | R$ 2,746 | R$ 1,897 | 69,08% |
Fonte: ANP / * Por litro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário