A Caixa Econômica Federal sorteou por volta das 20h30 desta segunda as dezenas da Mega da Virada, com prêmio de R$ 244,7 milhões.
Os números sorteados no concurso 1.455 foram: 14 - 32 - 33 - 36 - 41 - 52.
As apostas começaram no dia 29 de novembro e foram encerradas às 14h de hoje. O prêmio, que é o maior já pago pelas loterias da Caixa em toda a sua história, ficou acimado valor esperado pela Caixa --de R$ 230 milhões.
Os bilhetes vendidos superaram as expectativas e arrecadaram R$ 640,5 milhões no total. São Paulo foi o Estado que teve maior arrecadação --R$ 202,5 milhões, seguido por Minas Gerais, que arrecadou R$ 76,1 milhões em apostas.
Ainda não foi divulgado o número de ganhadores do prêmio, que não acumula. Caso não haja ganhador com as seis dezenas sorteadas, o valor será somado ao rateio dos acertadores de cinco números, na quina. Se não houver ganhadores nessa faixa, os acertadores da quadra dividirão todo o prêmio, e assim sucessivamente.
No ano passado, o prêmio de R$ 177 milhões foi dividido entre cinco bilhetes.
RECORDE
O recorde até então tinha sido no sorteio de de 2010, que pagou prêmio de R$ 194 milhões, dividido por quatro apostas --cada um levou pra casa mais de R$ 48,5 milhões.
Maiores prêmios da história da Mega-Sena |
---|
Concurso | Data do sorteio | Apostas vencedoras | Valor do prêmio |
---|---|---|---|
1245 | 31/12/2010 | 4 | 194.395.200,04 |
1350 | 31/12/2011 | 5 | 177.617.487,62 |
1140 | 31/12/2009 | 2 | 144.901.494,92 |
1220 | 06/10/2010 | 1 | 119.142.144,27 |
1211 | 04/09/2010 | 7 | 92.522.954,23 |
1295 | 25/06/2011 | 1 | 73.451.540,26 |
1157 | 27/02/2010 | 4 | 72.718.776,04 |
1276 | 20/04/2011 | 2 | 71.408.606,06 |
188 | 10/10/1999 | 1 | 64.905.517,65 |
1315 | 31/08/2011 | 1 | 63.981.675,84 |
1094 | 25/07/2009 | 1 | 55.863.193,02 |
1086 | 27/06/2009 | 4 | 55.616.260,80 |
898 | 01/09/2007 | 2 | 55.564.107,66 |
990 | 26/07/2008 | 2 | 53.172.281,02 |
832 | 10/01/2007 | 1 | 52.807.317,17 |
1257 | 12/02/2011 | 2 | 52.423.535,22 |
679 | 06/07/2005 | 1 | 51.890.452,61 |
575 | 26/06/2004 | 2 | 51.474.033,04 |
191 | 31/10/1999 | 1 | 50.968.412,58 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário